Пыталовский муниципальный округ, Сельское поселение «Гавровская волость»,
![]() | ![]() |
Размеры захоронения: ширина 6 метров, длина 12 метров, состояние хорошее.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: установлен гранитный камень и стела с фамилиями и инициалами погибших. Имеется ограждение – металлическая цепь на металлических столбах. Техническое состояние хорошее.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | ||||
| Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кто осуществляет уход за воинским захоронением: Администрация сельского поселения «Гавровская волость»
Персональные сведения о захороненных
| № | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или захоронения | Воинское звание / Должность | Откуда перезахоронен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герой Советского Союза Юнкеров Н.И. | ||||
| 2 | Константинов А.К. | ||||
| 3 | Козьяков А.В. | ||||
| 4 | Манжурцев А.Е. | ||||
| 5 | Моисеев И.И. | ||||
| 6 | Михайлов А.И. | ||||
| 7 | Мотухин В.Е. | ||||
| 8 | Нилов Н.Т. | ||||
| 9 | Орлов И.Н. | ||||
| 10 | Платонов М.Ф. | ||||
| 11 | Платонов С.Ф. | ||||
| 12 | Пескин М.И. | ||||
| 13 | Плиткин Н.И. | ||||
| 14 | Петров И.Ф. | ||||
| 15 | Пакля Г.С. | ||||
| 16 | Петров И.И. | ||||
| 17 | Павлов В.Е. | ||||
| 18 | Артемьев И.А. | ||||
| 19 | Баранов И.Я. | ||||
| 20 | Борисов И.Д. | ||||
| 21 | Барканов Д.А. | ||||
| 22 | Вышкин А.П. | ||||
| 23 | Григорьев А.С. | ||||
| 24 | Григорьев Н.А. | ||||
| 25 | Денисов Н.Ф. | ||||
| 26 | Егоров А.В. | ||||
| 27 | Жугор И.Г. | ||||
| 28 | Иванов А.А. | ||||
| 29 | Иванов Н.А. | ||||
| 30 | Козьяков И.В. | ||||
| 31 | Кириллов А.В. | ||||
| 32 | Константинов И.С. | ||||
| 33 | Баринов Василий Михайлович | ||||
| 34 | Баринов Иван Михайлович | ||||
| 35 | Баринов Николай Михайлович | ||||
| 36 | Смирнов Д.С. | ||||
| 37 | Семёнов Н.А. | ||||
| 38 | Смирнов А.В. | ||||
| 39 | Степанов П.М. | ||||
| 40 | Семёнов Ф.С. | ||||
| 41 | Степанов А.А. | ||||
| 42 | Сисипатров А.П. | ||||
| 43 | Терентьев Д.И. | ||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |

