Пушкиногорский район, Городское поселение «Пушкиногорье», ул. Пушкинская
![]() | ![]() |
Размеры захоронения: 80х40
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: Памятник Стела даты 1941-1945 г.г. Внутри за стеной две мемориальные доски с высеченными фамилиями и инициалами. Центральный мемориал с текстом: «Всем Вам, кто вынес ту войну на поле огненных сражений, принёс победную весну, поклон и память поколений». Памятный знак малолетним узникам фашистских концлагерей.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | ||||
| Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | ||
| 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Кто осуществляет уход за воинским захоронением: Администрация городского поселения «Пушкиногорье»
Персональные сведения о захороненных
| № | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или захоронения | Воинское звание / Должность | Откуда перезахоронен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулхаков Абдумалех | 26.06.1944 | |||
| 2 | Авертянов (Аверьянов) Николай Семенович | 08.04.1944 | |||
| 3 | Адаменко Иван Михайлович | 19.03.1944 | |||
| 4 | Акованцев Дмитрий Иванович | 12.07.1944 | |||
| 5 | Акулов Николай Осипович | 13.07.1944 | |||
| 6 | Акулышев Константин Гаврилович | 05.08.1943 | |||
| 7 | Алексеев Гавриил Алексеевич | 07.04.1944 | |||
| 8 | Алиев Мер | 08.04.1944 | |||
| 9 | Ананьев Федор Михайлович | 01.01.1912 | 27.02.1944 | ||
| 10 | Андреев Владимир Васильевич | 01.01.1924 | 01.03.1944 | ||
| 11 | Апорин Иван Павлович | 03.04.1944 | |||
| 12 | Аравин Григорий Степанович | 31.03.1944 | |||
| 13 | Араксян Баграт Григорьевич | 01.01.1925 | 17.06.1944 | ||
| 14 | Армакеев Михаил Анисимович | 03.03.1944 | |||
| 15 | Агапвин Григорий Иванович | 29.04.1944 | |||
| 16 | Антропов Константин Александрович | 01.01.1917 | 08.04.1944 | ||
| 17 | Ахметов Рухулла Зиннатулович | 09.04.1944 | |||
| 18 | Ананицин Виктор Петрович | 01.01.1922 | 19.04.1944 | ||
| 19 | Абрамов Сергей Александрови | 01.01.1910 | |||
| 20 | Абросинов Петр Егорович | 10.03.1944 | |||
| 21 | Ануфриенко Ефим Фомич | 21.02.1944 | |||
| 22 | Антонов Иван Антонович | 24.04.1944 | |||
| 23 | Апенков Степан Максимович | 26.03.1944 | |||
| 24 | Алехин Василий Ефимович | 07.04.1944 | |||
| 25 | Апенко Степан Максимович | 01.01.1912 | 23.03.1944 | ||
| 26 | Афонин Петр Дмитриевич | 01.01.1925 | 11.04.1944 | ||
| 27 | Амосов Михаил Иванович | 16.04.1944 | |||
| 28 | Аюров Даше Вюрович | 09.04.1944 | |||
| 29 | Аношин Василий Кондратьевич | 02.04.1944 | |||
| 30 | Апакуров Аурн | 17.03.1944 | |||
| 31 | Абысов Николай Гаврилович | 09.09.1944 | |||
| 32 | Авдеев Александр Николаевич | 15.04.1944 | |||
| 33 | Александрин Михаил Яковлевич | 01.01.1923 | 16.05.1944 | ||
| 34 | Антонов Иван Егорович | 17.04.1944 | |||
| 35 | Алагузев Танеке | 13.04.1944 | |||
| 36 | Алдушин Николай Васильевич | 08.04.1944 | |||
| 37 | Акнаев Хомиат | 01.01.1922 | 25.06.1944 | ||
| 38 | Акикшин Василий Иванович | 01.01.1922 | 08.04.1944 | ||
| 39 | Ахраменко Василий Стефанович | 08.04.1944 | |||
| 40 | Аносов Петр Николаевич | 01.01.1912 | 23.06.1944 | ||
| 41 | Андреев Василий Яковлевич | 04.04.1944 | |||
| 42 | Афонин Алексей Николаевич | 19.03.1944 | |||
| 43 | Андреев Виктор Антонович | ||||
| 44 | Андреев Александр Нестерович | 18.04.1944 | |||
| 45 | Александров Николай Васильевич | 01.01.1906 | 07.04.1944 | ||
| 46 | Баранов Григорий Николаевич | 01.01.1919 | 25.07.1944 | ||
| 47 | Барсуков Василий Данилович | 01.01.1919 | 09.07.1944 | ||
| 48 | Барсук Иван Ефимович | 05.05.1944 | |||
| 49 | Барамов Мирджалал | 01.01.1924 | 07.04.1944 | ||
| 50 | Бернштейн Вульф Моисеевич | 01.01.1910 | 02.03.1944 | ||
| 51 | Бочкоринков Георгий Семенович | 17.11.1944 | |||
| 52 | Борыско Петр Григорьевич | 13.07.1944 | |||
| 53 | Брыляков Михаил Андреевич | 01.01.1910 | 28.03.1944 | ||
| 54 | Булдаков Иван Александрович | 19.04.1944 | |||
| 55 | Бобриянов Николай Яковлевич | 06.03.1944 | |||
| 56 | Бабаев Бали | 08.04.1944 | |||
| 57 | Бочаров Николай Алексеевич | 06.04.1944 | |||
| 58 | Богатырев Иван Федорович | 01.01.1921 | 16.07.1944 | ||
| 59 | Баитев Михаил Афанасьевич | 01.01.1909 | 10.04.1944 | ||
| 60 | Баранов Алексей Егорович | 06.07.1944 | |||
| 61 | Баданов Петр Тимофеевич | 01.01.1923 | 23.06.1944 | ||
| 62 | Бухарин Николай Павлович | 01.01.1920 | 23.06.1944 | ||
| 63 | Бокий Аркадий Павлович | 01.01.1924 | 16.07.1944 | ||
| 64 | Бабакин Федор Ильич | 01.01.1925 | 25.04.1944 | ||
| 65 | Белов Иван Герасимович | 07.04.1944 | |||
| 66 | Белых Иван Васильевич | 01.01.1896 | 07.04.1944 | ||
| 67 | Белозеров Павел Петрович | 01.01.1898 | 24.04.1944 | ||
| 68 | Бурашвили Михаил Георгиевич | 01.01.1916 | 20.01.1944 | ||
| 69 | Березков Василий Данилович | 01.01.1919 | 09.07.1944 | ||
| 70 | Васильев Александр Иванович | 17.07.1944 | |||
| 71 | Васильев Иван Васильевич | 07.06.1945 | |||
| 72 | Васильев Павел Васильевич | 26.03.1944 | |||
| 73 | Волков Александр Сергеевич | 01.04.1944 | |||
| 74 | Волков Иван Иванович | 01.03.1944 | |||
| 75 | Ведюнин Леонид Сергеевич | 26.03.1944 | |||
| 76 | Воложанинов Иван Петрович | 12.07.1944 | |||
| 77 | Венецкий Борис Иванович | 24.05.1944 | |||
| 78 | Воробьев Илья Григорьевич | 01.01.1922 | 08.07.1944 | ||
| 79 | Ваулин Венедикт Маркелович | 01.01.1911 | 12.04.1944 | ||
| 80 | Гарбузов Иван Федотьевич | 01.01.1926 | 08.04.1944 | ||
| 81 | Герасимов Вячеслав Иванович | 15.04.1944 | |||
| 82 | Голованов Василий Семенович | 01.01.1895 | 11.04.1944 | ||
| 83 | Глухов Петр Иванович | 12.07.1944 | |||
| 84 | Горанов Семен Федорович | 02.01.1900 | 02.03.1944 | ||
| 85 | Горбенко Яков Петрович | 08.04.1944 | |||
| 86 | Громов Владимир Николаевич | 27.03.1944 | |||
| 87 | Гушен Федор Сергеевич | 07.04.1944 | |||
| 88 | Гуньченко Александр Григорьевич | 25.06.1944 | |||
| 89 | Гурагидивили Михаил Георгиевич | 01.01.1916 | 20.01.1944 | ||
| 90 | Галиакберов Нургали | 26.03.1944 | |||
| 91 | Горбатов Иван Петрович | 27.03.1944 | |||
| 92 | Гузенко Никифор Федотович | 16.01.1944 | |||
| 93 | Галиченко Наталия Андреевна | 01.01.1944 | |||
| 94 | Гаманилин Николай Васильевич | 19.07.1944 | |||
| 95 | Гордов Юрий Михайлович | 21.07.1944 | |||
| 96 | Газизов Абдурахман | 01.01.1894 | 06.03.1944 | ||
| 97 | Данилов Василий Егорович | 19.02.1944 | |||
| 98 | Дернов Николай Ларионович | 31.03.1944 | |||
| 99 | Демкин Иван Федорович | 01.01.1903 | 02.03.1944 | ||
| 100 | Джумагулов Акмашалы | 03.03.1944 | |||
| 101 | Долгих Петр Елизарович | 07.04.1944 | |||
| 102 | Дугин Сергей Михайлович | 02.03.1944 | |||
| 103 | Дмитриев Алексей Дмитриевич | 28.03.1944 | |||
| 104 | Дроздов Леонид Сергеевич | 01.01.1899 | 12.04.1944 | ||
| 105 | Денисов Федор Денисович | 01.01.1896 | 25.06.1944 | ||
| 106 | Дюсенбаев Гумман | 01.01.1894 | 17.07.1944 | ||
| 107 | Давыдович Исай Моисеевич | 18.03.1944 | |||
| 108 | Дубалзов Петр Иванович | 01.01.1915 | 02.03.1944 | ||
| 109 | Давтетин Курамила | 02.01.1900 | 15.12.1942 | ||
| 110 | Дмитриев И. А. | 05.05.1944 | |||
| 111 | Евдокимов Михаил Владимирович | 01.01.1922 | 02.03.1944 | ||
| 112 | Егоров Михаил Петрович | 27.02.1945 | |||
| 113 | Емельянов Валентин Исаевич | 01.01.1924 | 16.08.1944 | ||
| 114 | Жауров Иван Львович | 07.05.1944 | |||
| 115 | Завалин Николай Степанович | 08.04.1944 | |||
| 116 | Завалынич Иван Селиверстович | 10.03.1944 | |||
| 117 | Земеков Петр Алексеевич | 02.03.1944 | |||
| 118 | Замураев Василий Павлович | 09.03.1944 | |||
| 119 | Зуев Григорий Владимирович | 08.04.1944 | |||
| 120 | Зюбин Василий Сергеевич | 01.04.1944 | |||
| 121 | Зуев Василий Федорович | 01.01.1925 | 12.04.1944 | ||
| 122 | Захаров Афанасий Сергеевич | 01.01.1902 | 01.03.1944 | ||
| 123 | Зайцев Борис Андреевич | 01.01.1925 | 26.06.1944 | ||
| 124 | Зырянов Павел Иванович | 12.04.1944 | |||
| 125 | Зубков Павел Семенович | 09.04.1944 | |||
| 126 | Захаров Александр Васильевич | 01.01.1924 | 18.07.1944 | ||
| 127 | Злобин Анатолий Михайлович | 09.04.1944 | |||
| 128 | Иванов Николай | 07.06.1945 | |||
| 129 | Иванов Федор Прокофьевич | 01.01.1909 | 08.04.1944 | ||
| 130 | Игнатов Лев Пеирович | 01.04.1944 | |||
| 131 | Ильин Алексей Дмитриевич | ||||
| 132 | Исханов Искандер | 19.07.1944 | |||
| 133 | Иванов Михаил Иванович | 01.01.1918 | 23.06.1944 | ||
| 134 | Игошин Дмитрий Евгеньевич | 01.01.1906 | 18.05.1944 | ||
| 135 | Казанцев Григорий Иванович | 11.04.1944 | |||
| 136 | Карпенко Кирилл Александрович | 09.07.1944 | |||
| 137 | Килоченко Григорий Васильевич | 01.04.1944 | |||
| 138 | Кирилин Александр Дмитриевич | 12.07.1944 | |||
| 139 | Киричук Виктор Иванович | 12.07.1944 | |||
| 140 | Кисехбаев Капарбин | 30.03.1944 | |||
| 141 | Коваль Яков Леонтьевич | 27.07.1944 | |||
| 142 | Колашников Иван Романович | 12.07.1944 | командир | ||
| 143 | Колисниченко Георгий Антипович | 16.07.1944 | |||
| 144 | Кондрашов Николай Григорьевич | 17.07.1944 | |||
| 145 | Коневцев Петр Гаврилович | 01.01.1920 | 09.07.1944 | ||
| 146 | Коновалов Северьян Константинович | 01.01.1907 | 10.04.1944 | ||
| 147 | Кормышев Александр Елисеевич | 18.01.1944 | |||
| 148 | Короткий Александр Алексеевич | 12.07.1944 | |||
| 149 | Костев Василий Степанович | 08.04.1944 | |||
| 150 | Кобянов А. П. | 06.02.1945 | |||
| 151 | Коротков К. Н. | 06.02.1945 | |||
| 152 | Кононов В. П. | 13.07.1944 | |||
| 153 | Казаков М. П. | 13.07.1944 | |||
| 154 | Комбаров И. А. | 13.07.1944 | |||
| 155 | Колосов А. В. | 06.05.1943 | командир парт. Отряда | ||
| 156 | Корольченко Евгений Васильевич | 01.01.1904 | 22.06.1944 | ||
| 157 | Кузьмин Василий Сергеевич | 13.06.1944 | |||
| 158 | Кальцов Иван Павлович | 17.07.1944 | |||
| 159 | Калинюк Макар Кириллович | 24.04.1944 | |||
| 160 | Кочин Валерий Иванович | 01.01.1925 | 08.04.1944 | ||
| 161 | Клемешов Константин Васильевич | 29.11.1942 | |||
| 162 | Клепиновский Михаил Николаевич | 26.03.1944 | |||
| 163 | Краснов Виктор Геннадьевич | 02.03.1944 | |||
| 164 | Крутиков Михаил Ильич | 19.07.1944 | |||
| 165 | Клюзов Ефрем Андреевич | 21.04.1944 | |||
| 166 | Кувайский Петр Иванович | 26.03.1944 | |||
| 167 | Кувшинов Степан Михайлович | 29.07.1944 | |||
| 168 | Кудряшов Егор Егорович | 23.07.1944 | |||
| 169 | Кузнецов Иван Павлович | 28.03.1944 | |||
| 170 | Кузнецов Петр Иванович | 13.07.1944 | |||
| 171 | Кузьминов Зиновий Терентьевич | 01.01.1925 | 24.04.1944 | ||
| 172 | Кулагин Борис Дмитриевич | 14.07.1944 | |||
| 173 | Кулешов Аркадий Иванович | 01.01.1925 | 16.01.1944 | ||
| 174 | Курашин Алексей Степанович | 01.04.1944 | |||
| 175 | Кургин Николай Васильевич | 08.04.1944 | |||
| 176 | Курчин Григорий Михайлович | 01.01.1921 | 09.07.1944 | ||
| 177 | Кусилов Алексей Сидорович | 01.01.1901 | 28.03.1944 | ||
| 178 | Кустов Алексей Сидорович | 28.03.1944 | |||
| 179 | Каримунов | 02.03.1944 | |||
| 180 | Калибухов Михаил Дмитриевич | 14.07.1944 | |||
| 181 | Кудрявцев Василий Федорович | 12.07.1944 | |||
| 182 | Кошкарев Павел Иванович | 09.04.1944 | |||
| 183 | Кузьмин Николай Филиппович | 01.01.1944 | |||
| 184 | Касьянов Николай Николаевич | 17.07.1944 | курсант | ||
| 185 | Кустов Григорий Тимофеевич | 01.01.1909 | 12.07.1944 | ||
| 186 | Кожаров Яков Степанович | 01.01.1893 | 07.04.1944 | ||
| 187 | Козлов Егор Иванович | 01.01.1909 | 01.08.1944 | сапер | |
| 188 | Кандыбин Анатолий Николаевич | 01.01.1922 | 09.07.1941 | ||
| 189 | Козлов Дмитрий Семенович | 01.01.1915 | 02.04.1944 | ||
| 190 | Короин Алексей Николаевич | 01.01.1923 | 15.04.1944 | ||
| 191 | Коротоножкин Алексей Иванович | 12.06.1944 | |||
| 192 | Кокорин Егор Кириллович | 01.01.1913 | 30.03.1944 | ||
| 193 | Красилов Виктор Егоровия | 13.04.1944 | |||
| 194 | Козырев Григорий Федорович | 08.04.1944 | |||
| 195 | Кутасов Алексей Алексеевич | 27.03.1944 | |||
| 196 | Кириенко Елена Ивановна | 24.07.1944 | |||
| 197 | Коновалов Петр Федорович | 11.03.1944 | |||
| 198 | Леонов Николай Иванович | 07.04.1944 | |||
| 199 | Логинов Иван Васильевич | 01.01.1922 | 26.07.1944 | ||
| 200 | Любаев Федор Ильич | 18.02.1944 | |||
| 201 | Любицкий Василий Ефимович | 17.04.1944 | |||
| 202 | Лабузов Петр Николаевич | 24.06.1944 | |||
| 203 | Литвиненко Василий Гаврилович | 01.01.1919 | 01.03.1944 | ||
| 204 | Лузгин Иван Александрович | 01.01.1919 | 08.04.1944 | гв.майор | |
| 205 | Ляженко Егор Евстафьевич | 01.01.1903 | 06.03.1944 | ||
| 206 | Лебедев КонстантинПавлович | 19.02.1944 | |||
| 207 | Максимов Алексей Максимович | 01.01.1916 | 26.07.1944 | ||
| 208 | Мазуров Петр Михайлович | 05.04.1944 | |||
| 209 | Мамедов Бабы | 08.04.1944 | |||
| 210 | Мантуров Виктор Павлович | 27.03.1944 | |||
| 211 | Марков Иван Герасимович | 01.01.1898 | 28.03.1944 | ||
| 212 | Мартынов Александр Николаевич | 19.07.1944 | |||
| 213 | Марченко Сафрон Иванович | 22.06.1944 | |||
| 214 | Мацак Иван Федорович | 07.04.1944 | |||
| 215 | Махнин Михаил Федорович | 07.04.1944 | |||
| 216 | Махартов Сергей Захарович | 01.01.1909 | 02.03.1944 | ||
| 217 | Межунов Александр Иванович | 16.06.1944 | |||
| 218 | Мельников Алексей Николаевич | 01.01.1907 | 03.04.1944 | ||
| 219 | Меньшиков Иван Иванович | 01.01.1902 | 07.01.1945 | ||
| 220 | Меркулов Григорий Максимович | 10.07.1944 | |||
| 221 | Миронов Никита Евгеньевич | 01.01.1908 | 09.04.1944 | ||
| 222 | Миславский Виталий Андреевич | 14.08.1944 | |||
| 223 | Мишин Андрей Николаевич | 01.01.1903 | 09.07.1944 | ||
| 224 | Михайлов Петр Михайлович | 08.07.1944 | |||
| 225 | Макаров Алексей Макарович | 17.07.1944 | |||
| 226 | Мезин Василий Васильевич | 16.10.1944 | |||
| 227 | Митякин Александр Александрович | 31.03.1944 | |||
| 228 | Михайлов Иван Михайлович | 05.04.1944 | |||
| 229 | Михайлов Александр Иванович | 01.01.1922 | 24.03.1944 | ||
| 230 | Мижкин Иван Николаевич | 01.01.1913 | 28.03.1944 | ||
| 231 | Мищенко Григорий Яковлевич | 07.04.1944 | |||
| 232 | Молев Николай Иванович | 19.07.1944 | |||
| 233 | Молчанов Федор Андреевич | 25.04.1944 | |||
| 234 | Моргунов Василий Михайлович | 01.01.1925 | 17.04.1944 | ||
| 235 | Моисеев Иглеп Петрович | 01.04.1944 | |||
| 236 | Мосеев Василий Александрович | 07.04.1944 | |||
| 237 | Мочалов Иван Александрович | 01.01.1894 | 13.07.1944 | ||
| 238 | Мунханбатов Рохим | 27.03.1944 | |||
| 239 | Михайлов Иван Александрович | 13.07.1944 | |||
| 240 | Масихевич Яков Александрович | 01.01.1907 | 13.07.1944 | ||
| 241 | Макаров Василий Изосимович | 07.04.1944 | |||
| 242 | Моисеенко Федор Егорович | 16.03.1944 | |||
| 243 | Мазуров Петр Михайлович | 05.04.1944 | |||
| 244 | Матвеев Леонид Николаевич | 01.01.1905 | 26.03.1944 | ||
| 245 | Михайлов Иван Ефремович | 01.01.1925 | 15.04.1944 | ||
| 246 | Марушко Михаил Федорович | 01.01.1919 | 27.03.1944 | ||
| 247 | Маруков Александр Александрович | 14.02.1944 | |||
| 248 | Масленко Валентин Петрович | 13.08.1944 | |||
| 249 | Михеев Тимофей Федорович | 01.01.1898 | 07.04.1944 | ||
| 250 | Мятиненко Петр Михайлович | 01.01.1944 | |||
| 251 | Мусанаев Тимерхан Минчадович | 29.04.1944 | |||
| 252 | Миронов Сергей Никонович | 01.01.1921 | 11.04.1944 | ||
| 253 | Минязев Гафур | 02.01.1900 | 11.03.1944 | ||
| 254 | Махмутов Сабир | 01.01.1904 | 28.03.1944 | ||
| 255 | Мосякин Василий Ильич | 01.01.1901 | 29.03.1944 | ||
| 256 | Мочалов Борис Александрович | 28.03.1944 | |||
| 257 | Михеев Тимофей Федорович | 07.04.1944 | |||
| 258 | Назин Василий Иванович | 01.01.1912 | 01.04.1944 | ||
| 259 | Назиров Рузмат | 01.01.1909 | 08.04.1944 | ||
| 260 | Нанаев Григорий Ильич | 18.07.1944 | |||
| 261 | Нижегородцев Андрей Илларионович | 08.04.1944 | |||
| 262 | Никифоров Александр Васильевич | 05.04.1944 | |||
| 263 | Никифоров Давид Никифорович | 22.07.1944 | |||
| 264 | Никифоров Кузьма Ильич | 08.04.1944 | |||
| 265 | Никифоров Павел Васильевич | 28.03.1944 | |||
| 266 | Никифоров Павел Егорович | 01.01.1922 | 05.04.1944 | ||
| 267 | Николаев Иван Николаевич | 01.01.1904 | 08.04.1944 | ||
| 268 | Носиков Иван Иванович | 01.01.1920 | 09.07.1941 | ||
| 269 | Ночовный Виктор Степанович | 02.03.1944 | |||
| 270 | Нуралиев Ахмат Бабир-Оглы | 01.01.1924 | 17.07.1944 | ||
| 271 | Нечаев Никита Яковлевич | 08.07.1944 | |||
| 272 | Нимтур Александр Павлович | 01.01.1923 | 09.07.1944 | ||
| 273 | Неретин Степан Никифорович | 01.01.1898 | 17.07.1944 | ||
| 274 | Овечкин Сергей Григорьевич | 01.01.1907 | 10.04.1944 | ||
| 275 | Орефьев Василий Николаевич | 07.04.1944 | |||
| 276 | Орлов Сергей Иванович | 11.06.1944 | |||
| 277 | Островский Геннадий Якорвлевич | 05.04.1944 | |||
| 278 | Орлов Георгий Андреевич | 01.01.1924 | 05.05.1944 | ||
| 279 | Омельченко Яков Иванович | 01.01.1925 | 27.03.1944 | ||
| 280 | Образцов Григорий Назарович | 08.07.1944 | |||
| 281 | Осипов Иван Петрович | 15.02.1944 | |||
| 282 | Павлов Александр Федорович | 01.01.1922 | 08.04.1944 | ||
| 283 | Панарин Яков Михайлович | 07.04.1944 | |||
| 284 | Пархоменко Николай Дмитриевич | 13.07.1944 | |||
| 285 | Побежилов Александр Афанасьевич | 14.07.1944 | |||
| 286 | Пенькин Илья Семенович | 01.01.1914 | 23.03.1944 | ||
| 287 | Пермяков Александр Степанович | 09.03.1944 | |||
| 288 | Петунин Григорий Степанович | 14.07.1944 | |||
| 289 | Печенкин Иван Васильевич | 01.04.1944 | |||
| 290 | Пивоваров Михаил Андреевич | 08.04.1944 | |||
| 291 | Пикеев Аман | 17.07.1944 | |||
| 292 | Писаренко Григорий Петрович | 12.07.1944 | |||
| 293 | Пластин Антон Яковлевич | 11.08.1944 | |||
| 294 | Пластинин Иван Алексеевич | 01.01.1910 | 13.03.1944 | ||
| 295 | Полидов Сергей Егорович | 13.07.1944 | |||
| 296 | Протасов Владимир Трофимович | 05.03.1944 | |||
| 297 | Павлов Павел Павлович | 01.01.1944 | |||
| 298 | Потемкин Кондратий Логинович | 01.01.1904 | 13.07.1944 | ||
| 299 | Парфенов Владимир Мефодьевич | 01.01.1925 | 07.04.1944 | ||
| 300 | Паршин Михаил Григорьевич | 01.01.1922 | 09.04.1944 | ||
| 301 | Пономарчук Фома Иванович | 12.04.1944 | |||
| 302 | Перевалов Юрий Матвеевич | 21.04.1944 | |||
| 303 | Приходько Иван Григорьевич | 09.04.1944 | |||
| 304 | Пантелеев Николай Федорович | 03.02.1944 | |||
| 305 | Петровский Никифор Иванович | 09.04.1944 | |||
| 306 | Панаев Виктор Васильевич | 17.07.1944 | |||
| 307 | Переведенцев Александр Иванович | 01.01.1924 | 12.07.1944 | ||
| 308 | Павлов Александр Федорович | 01.01.1922 | 08.04.1944 | ||
| 309 | Раджанов Алиджан | 01.01.1910 | 06.03.1944 | ||
| 310 | Редькин Николай Осипович | 12.07.1944 | |||
| 311 | Решетников Аркадий Матвеевич | 01.01.1912 | 31.03.1944 | ||
| 312 | Розенберг Борис Самойлович | 26.03.1944 | |||
| 313 | Романенко Алексей Ильич | 01.01.1906 | 24.03.1944 | ||
| 314 | Русинов Виктор Дмитриевич | 01.01.1924 | 08.04.1944 | ||
| 315 | Рыжков Михаил Фирсович | 12.04.1944 | |||
| 316 | Романов Иван Григорьевич | 10.04.1944 | |||
| 317 | Румянцев Николай Степанович | 21.04.1944 | |||
| 318 | Румянцев Николай Ефимович | 01.01.1919 | 12.07.1944 | ||
| 319 | Разин Александр Вениаминович | 01.01.1921 | 08.04.1944 | ||
| 320 | Симеонов Егор Сергеевич | 01.01.1905 | 13.07.1944 | ||
| 321 | Санников Николай Витальевич | 01.01.1903 | 03.04.1944 | ||
| 322 | Свичкарь Николай Сергеевич | 02.01.1900 | 02.03.1944 | ||
| 323 | Сергеев Николай Сергеевич | 15.03.1944 | санитар | ||
| 324 | Скоморохов Александр Кузьмич | 22.01.1944 | |||
| 325 | Соколов Андрей Романович | 06.06.1944 | |||
| 326 | Соколов Степан Михайлович | 09.04.1944 | |||
| 327 | Соловьев Виктор Григорьевич | 31.03.1944 | |||
| 328 | Солодовник Феодосий Кориевич | 13.07.1944 | |||
| 329 | Снегов Федор Михайлович | 28.03.1944 | |||
| 330 | Сотников Матвей Васильевич | 31.03.1944 | |||
| 331 | Степаненко Савелий Петрович | 25.06.1944 | |||
| 332 | Стрикалов Алексей Афанасьевич | 08.04.1944 | |||
| 333 | Суфианов Манцур | 02.03.1944 | |||
| 334 | Сизов Илья Николаевич | 01.01.1905 | 16.04.1944 | ||
| 335 | Сычев Федор Михайлович | 01.01.1925 | 23.03.1944 | ||
| 336 | Самсонов Егор Сергеевич | 01.01.1905 | 13.07.1944 | ||
| 337 | Севастьянов Михаил Петрович | 01.01.1912 | 18.06.1944 | ||
| 338 | Столяров Алексей Николаевич | 01.01.1915 | 01.01.1944 | ||
| 339 | Симаков Иван Ефимович | 01.01.1942 | |||
| 340 | Самойлов Александр Егорович | 01.01.1911 | 23.06.1944 | ||
| 341 | Савельев Фрол Егорович | 01.01.1899 | 02.03.1944 | крансоармеец | |
| 342 | Свиридов Афанасий Павлович | 01.01.1911 | |||
| 343 | Стришев Александр Иванович | 01.01.1911 | 07.04.1944 | ||
| 344 | Синичкин Иван Михайлович | 15.03.1944 | |||
| 345 | Семакин Степан Васильевич | 01.01.1918 | 17.09.1943 | ||
| 346 | Тарасов Николай Михайлович | 07.04.1944 | |||
| 347 | Тетерятников Алексей Николаевич | 22.01.1944 | |||
| 348 | Терентьев Павел Иванович | 07.04.1944 | |||
| 349 | Тимофеев Николай Тимофеевич | 28.05.1944 | |||
| 350 | Туманов Петр Матвеевич | 01.01.1905 | 11.03.1944 | ||
| 351 | Туров Борис Александрович | 08.04.1944 | |||
| 352 | Травин Иван Федорович | 13.07.1944 | |||
| 353 | Тренов Виталий Сергеевич | 13.07.1944 | |||
| 354 | Трубников Петр Васильевич | 01.01.1921 | 14.05.1944 | ||
| 355 | Тяпкин Михаил Михайлович | 03.05.1944 | |||
| 356 | Тальзин Иван Михайлович | 10.04.1944 | |||
| 357 | Тимофеев Иван Васильевич | 01.01.1922 | 15.05.1943 | ||
| 358 | Трофимов Михаил Семенович | 09.04.1944 | |||
| 359 | Треонов В. Е. | 13.07.1944 | |||
| 360 | Тягунов Виктор Алексеевич | 01.01.1905 | 07.04.1944 | ||
| 361 | Тронин Константин Васильевич | 07.04.1944 | |||
| 362 | Тлеуместов Таухет | 01.03.1944 | |||
| 363 | Толненко Михаил Павлович | 08.04.1944 | |||
| 364 | Тюханов Василий Иванович | 24.07.1944 | |||
| 365 | Ткаченко Иван Александрович | 08.04.1944 | |||
| 366 | Тартмин Алексей Прохорович | 17.07.1944 | |||
| 367 | Устинов Игнат Михайлович | 01.01.1923 | 16.07.1944 | ||
| 368 | Ураев Василий Васильевич | 01.01.1914 | 02.07.1944 | ||
| 369 | Ульянов Иван Ульянович | 01.01.1908 | 08.06.1944 | ||
| 370 | Фаменко Егор Тимофеевич | 02.03.1944 | |||
| 371 | Фолоухин Григорий Осипович | 12.07.1944 | |||
| 372 | Филь Федор Федорович | 01.01.1913 | 17.03.1944 | ||
| 373 | Фатеев Василий Васильевич | 24.06.1944 | |||
| 374 | Филипенков Никифор Никитич | 02.01.1900 | 07.04.1944 | ||
| 375 | Филатьев Григорий Николаевич | 26.06.1944 | |||
| 376 | Фирсов Константин Иванович | 08.04.1944 | |||
| 377 | Фоминин Прокофий Романович | 12.07.1944 | |||
| 378 | Федотов Илья Васильевич | 16.07.1944 | |||
| 379 | Филимонов Степан Афанасьевич | 26.03.1944 | |||
| 380 | Хайтов Израил Абрашович | 01.01.1924 | 23.04.1944 | ||
| 381 | Хандыбокин Сергей Васильевич | 13.06.1944 | |||
| 382 | Харченко Григорий Ильич | 01.01.1901 | 01.07.1944 | ||
| 383 | Хорошенцев Моисей Семенович | 07.04.1944 | |||
| 384 | Хапугин Владимир Николаевич | 01.01.1925 | 26.03.1944 | ||
| 385 | Хлыбов Андрей Александрович | 01.01.1905 | 21.07.1944 | ||
| 386 | Ховецкий Василий Иванович | 15.07.1944 | |||
| 387 | Хмелевский Александр Павлович | 01.01.1922 | 02.03.1944 | ||
| 388 | Халандач Иван Максимович | 01.01.1918 | 31.03.1944 | ||
| 389 | Цыганков Александр Ефимович | 01.01.1913 | 19.07.1944 | ||
| 390 | Черепанов Андрей Афанасьевич | 13.04.1944 | |||
| 391 | Чернодубов Илья | 29.06.1944 | |||
| 392 | Чернявский Григорий Иванович | 01.01.1921 | 12.07.1944 | ||
| 393 | Черняков Михаил Емельянович | 01.01.1925 | 26.03.1944 | ||
| 394 | Чесалин Кузьма Иванович | 18.07.1944 | |||
| 395 | Чижмов Иван Андреевич | 22.05.1944 | |||
| 396 | Чинин Михаил Филиппович | 01.01.1898 | 01.04.1944 | ||
