Островский район, Горайская волость. Островский район,
![]() | ![]() |
Размеры захоронения: 60 м2 (15х4)
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: Обелиск, имеющий форму пирамиды, увенчанный пятиконечной звездой. На табличке, прикрепленной к обелиску надпись: Вечная память героям павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, 1941 – 1945. Под верхней табличкой расположены две таблички меньшего размера. На левой табличке фотография, под которой надпись: Лейтенант Иванов Александр Григорьевич, 192020 – 191844. На правой табличке изображение звезды и надпись: Уроженец Болгарии капитан Маслинков Янко Иванович 1898 – 192244. По обе стороны обелиска установлены стелы с фамилиями захороненных.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | ||||
| Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | ||
| 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кто осуществляет уход за воинским захоронением: Администрация сельского поселения «Горайская волость»
Персональные сведения о захороненных
| № | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или захоронения | Воинское звание / Должность | Откуда перезахоронен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеев Михаил Алексеевич | ||||
| 2 | Акатьев Евгений Александрович | ||||
| 3 | Андреев Борис Андреевич | ||||
| 4 | Арихин Александр Александрович | ||||
| 5 | Бабушкин Анатолий Дмитриевич | 1925 | |||
| 6 | Барабаш Виктор Архипович | 1923 | |||
| 7 | Баранов Никонор Михайлович | ||||
| 8 | Бардах Иван Иванович | ||||
| 9 | Басовский Андрей Михайлович | ||||
| 10 | Белов Степан Данилович | ||||
| 11 | Богов Филипп Максимович | ||||
| 12 | Бойко Григорий Михайлович | 1901 | |||
| 13 | Бондаренко Василий Фёдорович | ||||
| 14 | Букин Георгий Иванович | ||||
| 15 | Васильев Алексей Васильевич | ||||
| 16 | Вотзинский Игнат Леонтьевич | ||||
| 17 | Гаврилов Иван Михайлович | ||||
| 18 | Герасименко Василий Петрович | ||||
| 19 | Горобец Александр Григорьевич | ||||
| 20 | Гузий Марк Фёдорович | ||||
| 21 | Дивненко Николай Иванович | ||||
| 22 | Дорошенко Владимир Семёнович | ||||
| 23 | Зайкин Иван Степанович | ||||
| 24 | Зимин Иван Михайлович | ||||
| 25 | Ибрагимов Абдухабар | ||||
| 26 | Иванов Ал. Гр. | ||||
| 27 | Каноков Якуб Ивлехович | ||||
| 28 | Карпенко Алексей Харитонович | 1913 | |||
| 29 | Кацабин Николай Сергеевич | ||||
| 30 | Ковалёв Яков Семёнович | ||||
| 31 | Когуров Василий Протасович | ||||
| 32 | Козлов Сергей Андреевич | ||||
| 33 | Колмаков Сергей Андреевич | 1921 | |||
| 34 | Конопля Арсений Викторович | ||||
| 35 | Королёв Николай Тиханович | ||||
| 36 | Кравченко Фёдор Яковлевич | ||||
| 37 | Куделин Иван Яковлевич | ||||
| 38 | Кузнецов Михаил Александрович | ||||
| 39 | Кузьмин Валерий Сергеевич | 1925 | |||
| 40 | Кухта Павел Сидорович | ||||
| 41 | Левченко Михаил Григорьевич | 1922 | |||
| 42 | Леонов Андрей Парфёнович | ||||
| 43 | Липский Виленин Григорьевич | 1925 | |||
| 44 | Лыткин Виктор Михайлович | 1916 | |||
| 45 | Марковин Борис Яковлевич | 1913 | |||
| 46 | Маслинков Янко Иванович | 1898 | |||
| 47 | Матвеев Иван Матвеевич | 1908 | |||
| 48 | Мельников Георгий Лаврентьевич | ||||
| 49 | Милехин Никифор Сергеевич | ||||
| 50 | Москвитин Григорий Сергеевич | ||||
| 51 | Назаренко Николай Митрофанович | 1915 | |||
| 52 | Николаев Иван Иванович | гл.кораб.старшина | |||
| 53 | Никулин Георгий Яковлевич | ||||
| 54 | Новосёлов Михаил Николаевич | ||||
| 55 | Олейниченко Иван Парамонович | ||||
| 56 | Опелат Иван Васильевич | 1921 | ст.ком.башни | ||
| 57 | Панченко Иван Михайлович | ||||
| 58 | Пашагин Михаил Федотович | 1926 | |||
| 59 | Перов Сергей Васильевич | ||||
| 60 | Прохоров Николай Фёдорович | 1910 | |||
| 61 | Радионов Иван Николаевич | ||||
| 62 | Радионов Иван Иванович | 1926 | |||
| 63 | Севостьянов Юрий Сергеевич | 1925 | |||
| 64 | Ткаченко Пётр Савельевич | ||||
| 65 | Тюбин Александр Алексеевич | ||||
| 66 | Харитонов Алексей Степанович | 1920 | |||
| 67 | Хромов Иван Елисеевич | ||||
| 68 | Хрусталёв Александр Семёнович | ||||
| 69 | Цыганков Александр Ефимович | ||||
| 70 | Чванкин Сергей Михайлович | ||||
| 71 | Чекушкин Александр Никифорович | ||||
| 72 | Челноков Пётр Евдокимович | ||||
| 73 | Шварев Борис Алексеевич | 1918 | |||
| 74 | Шербаков Мефодий Ксенофонтович | 1907 | |||
| 75 | Шмаков Василий Николаевич | ||||
| 76 | Юшкевич Николай Андреевич | 1917 | |||
| 77 | Якубов Досум |

