Псковский район, Сельское поселение «Ядровская волость»,
![]() | ![]() |
Размеры захоронения: Границы захоронения составляют длина – 12м., ширина – 10м., по периметру ограждено металлическим забором высотой 0,5 м., состояние захоронения удовлетворительное.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: Монумент в виде 2-х метрового воина-защитника в каске, шинели с гранатой в правой руке в готовности к броску и винтовкой в левой, установлен на бетонном постаменте в виде куба размерами 1.8м х 1,0м х1.8м на фронтальной части которого имеется надпись «Вечная слава героям, павшим за свободу нашей Родины». Справа и слева от памятника установлены 2 пластиковых доски размерами 1,3м х 0,8м с фамилиями и инициалами погибших воинов. По краям и перед постаментом захоронения разбиты цветочные клумбы, дорожки на входе и подходах к памятнику вымощены тротуарной плиткой.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Военнослужащих | Участников сопротивления | Жертв войны | ||||
| Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | Известных | Неизвестных | ||
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кто осуществляет уход за воинским захоронением: Администрация сельского поселения «Ядровская волость»
Персональные сведения о захороненных
| № | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или захоронения | Воинское звание / Должность | Откуда перезахоронен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДУШКИН ЕМЕЛЬЯН ОСИПОВИЧ | .06.1944 | |||
| 2 | АКИЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | 20.07.1944 | |||
| 3 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 06.04.1944 | |||
| 4 | АЛИМПИЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 19.05.1944 | |||
| 5 | АНТИПОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ | 10.07.1944 | |||
| 6 | АНТОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 21.04.1944 | |||
| 7 | АРТАМОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 24.06.1944 | |||
| 8 | АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 20.05.1944 | |||
| 9 | АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 1919 | 20.05.1944 | ||
| 10 | АФОНЬКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ | 10.07.1944 | |||
| 11 | БАТАРШИН АСЫМ САЙДОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 12 | БЕЛЯКИН ИВАН ИВАНОВИЧ | 01.05.1944 | |||
| 13 | БЛИНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 15.06.1944 | |||
| 14 | БЛИНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 1923 | 01.04.1944 | ||
| 15 | БЛИНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18.08.1923 | 27.05.1944 | ||
| 16 | БОГДАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 1911 | 17.06.1944 | ||
| 17 | БОГОРОДСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 08.05.1944 | |||
| 18 | БОДАЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 16.05.1944 | |||
| 19 | БОЛЬШАКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 02.06.1944 | |||
| 20 | БОРИСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 22.04.1944 | |||
| 21 | БЫКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | 05.03.1944 | |||
| 22 | ВАРГИН ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ | 05.07.1944 | |||
| 23 | ВАРЗОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | 04.07.1944 | |||
| 24 | ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 04.04.1944 | |||
| 25 | ВАСИЛЬЕВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ | 11.04.1944 | |||
| 26 | ВДОВЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ | 18.07.1944 | |||
| 27 | ВИКТОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 04.07.1944 | |||
| 28 | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ | . .1922 | 19.06.1944 | ||
| 29 | ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 02.07.1944 | |||
| 30 | ВОВИЛИН ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 02.05.1944 | |||
| 31 | ВОВК АНТОН ПЕТРОВИЧ | . .1926 | 03.07.1944 | ||
| 32 | ВОЛКОВ АФАНАСИЙ МАТВЕЕВИЧ | 26.06.1944 | |||
| 33 | ВОРОБЬЕВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ | 17.06.1944 | |||
| 34 | ВОРОТЫНЦЕВ МИХАИЛ ЕВДОКИМОВИЧ | . .1904 | 11.03.1944 | ||
| 35 | ВЫСОКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ | 04.04.1944 | |||
| 36 | ГАВРИЛОВ ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ | 27.05.1944 | |||
| 37 | ГАЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ | 01.04.1944 | |||
| 38 | ГАЛАКТИОНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ | 24.05.1944 | |||
| 39 | ГАЛУЗА АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ | 09.07.1944 | |||
| 40 | ГЕПАЛОВ НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 41 | ГИББЕРТ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 07.07.1944 | |||
| 42 | ГОВОРОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ | . .1922 | 05.03.1944 | ||
| 43 | ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ МИХЕЕВИЧ | 30.05.1944 | |||
| 44 | ГОНЧАРОВ ИВАН М | 14.03.1944 | |||
| 45 | ГОПКИН ДАНИЛ КУЗЬМИЧ | . .1918 | 02.07.1944 | ||
| 46 | ГОРБАЧЕВ ИГНАТИЙ ЕГОРОВИЧ | 06.05.1944 | |||
| 47 | ГРИГОРШЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ | 31.03.1944 | |||
| 48 | ГУЖОВ ФЕДОР ХАРИТОНОВИЧ | 14.04.1944 | |||
| 49 | ГУЛЯЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ | 05.05.1944 | |||
| 50 | ГУЛЯЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ | 19.04.1945 | |||
| 51 | ГУМЯННИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 15.04.1944 | |||
| 52 | ДАВИДЕНКО СТЕПАН МАРКОВИЧ | . .1922 | 28.04.1944 | ||
| 53 | ДАНИЛОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ | 26.05.1944 | |||
| 54 | ДЕМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | . .1908 | 05.03.1944 | ||
| 55 | ДЕМИДОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 02.04.1944 | |||
| 56 | ДИВАЕВ ШАМИЛЬ АХАТОВИЧ | . .1922 | 12.03.1944 | ||
| 57 | ДЫМОВ КРОНИД НИКОЛАЕВИЧ | . .1923 | 30.05.1944 | ||
| 58 | ДЫШЛЮК МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ | 30.04.1944 | |||
| 59 | ЕГОРОВ ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | . .1926 | 16.03.1944 | ||
| 60 | ЕРМОЛОВ ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ | 31.07.1944 | |||
| 61 | ЕФРЕМОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ | 09.07.1944 | |||
| 62 | ЗАБОЛОТСКИЙ СПИРИДОН СПИРИДОНОВИЧ | . .1944 | |||
| 63 | ЗАДОРОЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ | 19.07.1944 | |||
| 64 | ЗАЙЦЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ | 02.07.1944 | |||
| 65 | ЗАЛЯЛЮТДИНОВ ШАГИТ ШАГИТОВИЧ | . .1924 | 18.06.1944 | ||
| 66 | ЗАСТЕБА ИВАН ФИЛИППОВИЧ | . .1926 | 03.07.1944 | ||
| 67 | ЗАХАРОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ | 06.05.1944 | |||
| 68 | ЗГОННИКОВ ЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ | 05.03.1944 | |||
| 69 | ЗИЛЯЕВ АСРИ ЗИЛЯЕВИЧ | 14.04.1944 | |||
| 70 | ЗОРИЦЕВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 71 | ЗУБАТАРЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | . .1923 | 05.08.1944 | ||
| 72 | ИВАНКА СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ | 24.07.1944 | |||
| 73 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 11.06.1944 | |||
| 74 | ИВАНОВ СЕМЕН НИКИТИЧ | . .1905 | 29.03.1944 | ||
| 75 | ИВАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ | 07.04.1944 | |||
| 76 | ИГУМНОВ КОРНИИЛ ФРОЛОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 77 | ИЛЬИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА | 12.04.1944 | |||
| 78 | КАДНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | 21.07.1944 | |||
| 79 | КАЛАБУШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | 02.06.1944 | |||
| 80 | КАРДАШИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ | 17.07.1944 | |||
| 81 | КОЛОСОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ | .12.1894 | 05.03.1944 | ||
| 82 | КОЛОТОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | . .1915 | 13.04.1944 | ||
| 83 | КОМИССАРОВ ВЯЧЕСЛАВ АРТЕМЬЕВИЧ | . .1922 | 22.07.1944 | ||
| 84 | КОНДРАШОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ | 11.05.1944 | |||
| 85 | КОНСТАНТИНОВСКИЙ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ | . .1902 | 22.05.1944 | ||
| 86 | КОЧКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | . .1944 | |||
| 87 | КРУГЛИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 10.05.1944 | |||
| 88 | КРЫМОВ КОНСТАНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ | 22.07.1944 | |||
| 89 | КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 18.07.1944 | |||
| 90 | КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 16.07.1944 | |||
| 91 | КУКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 92 | ЛАТЫПОВ ГАЛУ | . .1924 | 24.06.1944 | ||
| 93 | ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 22.07.1944 | |||
| 94 | ЛУБЕННИКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ | 26.05.1944 | |||
| 95 | ЛУКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 08.07.1944 | |||
| 96 | ЛУКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | 1910 | 03.02.1944 | ||
| 97 | ЛУНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ | 10.07.1944 | |||
| 98 | ЛЮБИМОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ | 02.05.1944 | |||
| 99 | ЛЯМКИН МИРОН ЯКОВЛЕВИЧ | 05.03.1944 | |||
| 100 | МАКЕНОВ ТАШИМ | 07.07.1944 | |||
| 101 | МАКСИМОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ | 05.04.1944 | |||
| 102 | МАКСИМОВ РИМ МИХАЙЛОВИЧ | 13.04.1944 | |||
| 103 | МАЛАНИЧЬ ЛЕОНТИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | . .1913 | 08.07.1944 | ||
| 104 | МАЛЫШЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ | 05.05.1944 | |||
| 105 | МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 24.05.1944 | |||
| 106 | МАРТЫНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 19.07.1944 | |||
| 107 | МАСЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 19.07.1944 | |||
| 108 | МАТВЕЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ | 05.07.1944 | |||
| 109 | МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ | 05.03.1944 | |||
| 110 | МЕЖЕВОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | 04.06.1944 | |||
| 111 | МИРЗАЕВ БАШЕТ | 16.06.1944 | |||
| 112 | МИРЗАЯНОВ ХАТИМЬЯН МИРЗАЯНОВИЧ | 03.04.1944 | |||
| 113 | МИРОШНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 04.05.1944 | |||
| 114 | МИХЕЕВ АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 14.03.1944 | |||
| 115 | МОТВЕЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ | 05.07.1944 | |||
| 116 | МОЧАЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 01.04.1944 | |||
| 117 | МЫЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 118 | НАГОРНЫЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ | 18.07.1944 | |||
| 119 | НАЗАРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ | . .1904 | 30.04.1944 | ||
| 120 | НАСИРОВ ТАБАР | 1923 | 05.03.1944 | ||
| 121 | НЕДОДАРА ПИМЕН ДАВЫДОВИЧ | 28.04.1944 | |||
| 122 | НЕСТЕРОВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 14.04.1944 | |||
| 123 | НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 13.07.1944 | |||
| 124 | НИКОЛАЕНКО ИВАН ПИМОНОВИЧ | 03.07.1944 | |||
| 125 | НОСЕНКО ВАСИЛИЙ ФОМИЧ | 08.03.1944 | |||
| 126 | ОГОРОДНИКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ | . .1923 | 02.07.1944 | ||
| 127 | ОНИЩЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ | . .1926 | 18.06.1944 | ||
| 128 | ОНОПРИЕНКО ГАЛАКТИОН КУЗЬМИЧ | 14.04.1944 | |||
| 129 | ОСТРЕУШКО СЕМЕН ПАНТЕЛЕЕВИЧ | . .1924 | 05.03.1944 | ||
| 130 | ПЕНКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | фев.14 | 05.05.1944 | ||
| 131 | ПЕСКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 03.04.1944 | |||
| 132 | ПЕТРОВ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ | 03.06.1944 | СТ. СЕРЖАНТ | ||
| 133 | ПЛОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ | 05.03.1944 | СТ. СЕРЖАНТ | ||
| 134 | ПОБЕРЕЖЕЦ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1919 | 19.04.1945 | ||
| 135 | ПОДГОРНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | 1912 | 05.03.1944 | ||
| 136 | ПОКАТИЛО ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ | 20.07.1919 | 14.04.1944 | МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ | |
| 137 | ПОПОВ ИВАН НИКАНДРОВИЧ | 02.05.1944 | |||
| 138 | ПОПОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ | 1904 | 22.07.1944 | ||
| 139 | ПРУДНИКОВ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ | 1918 | 04.07.1944 | ||
| 140 | ПУЛИНЕЦ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 1925 | 09.07.1944 | ||
| 141 | РАХМАТУЛЛИН ХАМИД ХАФИЗОВИЧ | 16.04.1944 | |||
| 142 | РЕПИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1921 | 04.06.1944 | ||
| 143 | РОДИОНОВ ПАВЕЛ АРСЕНТЬЕВИЧ | 01.04.1944 | СТ. СЕРЖАНТ | ||
| 144 | РУДЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ | 16.06.1944 | |||
| 145 | РЫЦЕВ ТИХОН СЕМЕНОВИЧ | 01.04.1944 | ГВ. РЯДОВОЙ | ||
| 146 | САЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 11.04.1944 | |||
| 147 | САНОМЯН ВАГСКАН ЕГИШЕВИЧ | 01.07.1944 | |||
| 148 | САПЕГА ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ | 1926 | 22.06.1944 | ||
| 149 | СВЕТЛЫЙ ФЕДОР ЛУКИЧ | 22.05.1944 | МЛ. СЕРЖАНТ | ||
| 150 | СЕМИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ | 20.05.1944 | СТ. СЕРЖАНТ | ||
| 151 | СИДОРЕНКО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ | 12.03.1944 | |||
| 152 | СМЕЯН АСТАТ ТЕРЕНТЬЕВИЧ | 05.06.1944 | |||
| 153 | СМИРНОВ ПАВЕЛ АРСЕНТЬЕВИЧ | 11.03.1944 | |||
| 154 | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ | 04.03.1944 | |||
| 155 | СТЕПАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 24.06.1944 | |||
| 156 | ТОКАРЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ | 23.05.1944 | |||
| 157 | ТРОФИМОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ | 20.05.1944 | |||
| 158 | УГРЮМОВ АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ | 16.04.1944 | |||
| 159 | ФЕДОТОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ | 07.03.1944 | МЛ. СЕРЖАНТ | ||
| 160 | ФЕДОТОВА ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА | 1914 | 22.07.1944 | ||
| 161 | ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 2415 | 16.04.1944 | ||
| 162 | ХАРЬКОВСКИЙ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ | 1899 | 16.04.1944 | ||
| 163 | ХИЖИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 17.05.1944 | |||
| 164 | ХОДАРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | 1907 | 03.04.1944 | ||
| 165 | ЦЫПЛЯТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 21.05.1944 | |||
| 166 | ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 05.03.1944 | |||
| 167 | ЧИРКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 04.03.1944 | ГВ. РЯДОВОЙ | ||
| 168 | ЧУКАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1682 | 09.03.1944 | ГВ. РЯДОВОЙ | |
| 169 | ШАЙКЕНОВ ИЛЬЯС | 05.03.1944 | ГВ. РЯДОВОЙ | ||
| 170 | ШАЙХУТДИНОВ БАДРЫЙ | 27.06.1944 | |||
| 171 | ШАЛАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 03.07.1944 | |||
| 172 | ШЕСТАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 22.06.1944 | |||
| 173 | ШИШУЛИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 1913 | 16.07.1941 | ||
| 174 | ШТРИГЕЛЬ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1908 | 12.07.1944 | ||
| 175 | ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 07.07.1944 | |||
| 176 | ЯКУНИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 06.05.1944 | |||
| 177 | ЯШНЕВ МЕРКУЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 07.07.1944 |

